Luleå Energis tim-/kvartspris
97,74 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år
Spotpriset för pågående leveransperiod i SE3 (Stockholm) är 168,99 öre/kWh (25 september kl. 20:45–21:00). Kvartspris visas med Elpriskollens jämförpris för föregående månad.

Elavtal 2026
Jämför Luleå Energis elpris, månadsavgift och fasta avtal med exakt samma beräkning som varje annat elbolag på sajten.
20 avtal i jämförelsenPrisexempel 398 kr/mån (Fast pris 3 år · 300 kWh/mån · SE3)Elområde SE3 · StockholmTim-/kvartspris: jaKontrollerat 25 september 2026
Luleå Energi timpris just nu · elområde SE3
168,99 öre/kWh spotpris
Elpriskollens jämförpris för Kvartspris: 97,74 öre/kWh (5 000 kWh/år). Månadsavgiften, 30 kr/mån, är avläst ur jämförprisets förbrukningsprofiler. Det är ett helhetspris: påslaget finns inte som eget tal i den källan, så kontrollera det hos Luleå Energi innan du byter.
25 september kl. 20:45–21:00 · byts var 15:e minut · inkl. moms, före elnät och energiskatt
SE1 45,11 öre/kWhSE2 47,80 öre/kWhSE3 168,99 öre/kWhSE4 268,99 öre/kWh
Teckna KvartsprisAvtalen grupperas efter prisunderlag och sorteras inom varje grupp efter beräknad månadskostnad. Ändra förbrukningen här; områdeslänkarna öppnar hela jämförelsen med rätt katalog för ett annat elområde.
Sidans egna siffror gäller elområde SE3
Toppkortets siffror, prislistan, sammanfattningen och avtalslistan gäller elområde SE3 (Stockholm). Välj ett annat elområde ovan för att öppna hela jämförelsen med just det områdets publicerade produkter och priser.
20 avtal visas

Jämförpris
129,95 öre/kWh
vid 5 000 kWh/årIngår i jämförpris
Bindningstid
36 mån
Månadskostnad
398kr/mån
300 kWh/mån

Jämförpris
134,95 öre/kWh
vid 5 000 kWh/årIngår i jämförpris
Bindningstid
36 mån
Månadskostnad
413kr/mån
300 kWh/mån

Jämförpris
134,95 öre/kWh
vid 5 000 kWh/årIngår i jämförpris
Bindningstid
36 mån
Månadskostnad
413kr/mån
300 kWh/mån

Jämförpris
136,20 öre/kWh
vid 5 000 kWh/årIngår i jämförpris
Bindningstid
36 mån
Månadskostnad
417kr/mån
300 kWh/mån

Jämförpris
151,95 öre/kWh
vid 5 000 kWh/årIngår i jämförpris
Bindningstid
12 mån
Månadskostnad
464kr/mån
300 kWh/mån

Jämförpris
156,95 öre/kWh
vid 5 000 kWh/årIngår i jämförpris
Bindningstid
12 mån
Månadskostnad
479kr/mån
300 kWh/mån

Jämförpris
156,95 öre/kWh
vid 5 000 kWh/årIngår i jämförpris
Bindningstid
12 mån
Månadskostnad
479kr/mån
300 kWh/mån

Jämförpris
158,20 öre/kWh
vid 5 000 kWh/årIngår i jämförpris
Bindningstid
12 mån
Månadskostnad
483kr/mån
300 kWh/mån

Jämförpris
180,45 öre/kWh
vid 5 000 kWh/årIngår i jämförpris
Bindningstid
6 mån
Månadskostnad
550kr/mån
300 kWh/mån

Jämförpris
185,45 öre/kWh
vid 5 000 kWh/årIngår i jämförpris
Bindningstid
6 mån
Månadskostnad
565kr/mån
300 kWh/mån

Jämförpris
185,45 öre/kWh
vid 5 000 kWh/årIngår i jämförpris
Bindningstid
6 mån
Månadskostnad
565kr/mån
300 kWh/mån

Jämförpris
186,70 öre/kWh
vid 5 000 kWh/årIngår i jämförpris
Bindningstid
6 mån
Månadskostnad
569kr/mån
300 kWh/mån

Jämförpris
97,74 öre/kWh
vid 5 000 kWh/årIngår i jämförpris
Bindningstid
Ingen bindning
Månadskostnad
302kr/mån
300 kWh/mån

Jämförpris
100,83 öre/kWh
vid 5 000 kWh/årIngår i jämförpris
Bindningstid
Ingen bindning
Månadskostnad
311kr/mån
300 kWh/mån

Jämförpris
102,74 öre/kWh
vid 5 000 kWh/årIngår i jämförpris
Bindningstid
Ingen bindning
Månadskostnad
317kr/mån
300 kWh/mån

Jämförpris
102,74 öre/kWh
vid 5 000 kWh/årIngår i jämförpris
Bindningstid
Ingen bindning
Månadskostnad
317kr/mån
300 kWh/mån

Jämförpris
103,99 öre/kWh
vid 5 000 kWh/årIngår i jämförpris
Bindningstid
Ingen bindning
Månadskostnad
320kr/mån
300 kWh/mån

Jämförpris
105,83 öre/kWh
vid 5 000 kWh/årIngår i jämförpris
Bindningstid
Ingen bindning
Månadskostnad
326kr/mån
300 kWh/mån

Jämförpris
105,83 öre/kWh
vid 5 000 kWh/årIngår i jämförpris
Bindningstid
Ingen bindning
Månadskostnad
326kr/mån
300 kWh/mån

Jämförpris
107,08 öre/kWh
vid 5 000 kWh/årIngår i jämförpris
Bindningstid
Ingen bindning
Månadskostnad
330kr/mån
300 kWh/mån
Senast kontrollerat 25 september 2026 · priser inkl. moms; elnät och energiskatt tillkommer · Så rangordnar vi
Det lägsta jämförbara alternativet från ett annat bolag är vid den här förbrukningen cirka 35 kr/mån billigare – omkring 420 kr per år.
Lägst hos Luleå Energi inom samma prisunderlag
129,95 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år
398 kr/mån
Gå till Luleå EnergiLägst jämförbart marknadsalternativ
120,88 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år
Endast nya kunder
363 kr/mån
Gå till Sala-Heby EnergiBåda korten bygger på aktuella avtalsvillkor, 300 kWh/mån och elområde SE3 (Stockholm). I ett annat elområde kan både beloppen och ordningen ändras.
Avtal för avtal
Skillnad per månad och år mot det lägsta jämförbara marknadsalternativet (363 kr/mån, aktuella avtalsvillkor) vid 300 kWh/mån i elområde SE3. Inom ±5 kr/mån kallar vi det ungefär lika. Avtal med ett annat prisunderlag står kvar med sin månadskostnad men utan skillnad, eftersom talen då inte svarar på samma fråga.
| Avtal | kr/mån | Skillnad/mån | Skillnad/år | Bedömning |
|---|---|---|---|---|
| Kvartspris | 302 kr | – | – | annat prisunderlag: Elpriskollens jämförpris för föregående månad |
| Rörligt pris | 311 kr | – | – | annat prisunderlag: Elpriskollens jämförpris för föregående månad |
| Kvartspris VattenEl | 317 kr | – | – | annat prisunderlag: Elpriskollens jämförpris för föregående månad |
| Kvartspris VindEl | 317 kr | – | – | annat prisunderlag: Elpriskollens jämförpris för föregående månad |
| Kvartspris Bra Miljöval | 320 kr | – | – | annat prisunderlag: Elpriskollens jämförpris för föregående månad |
| Rörligt pris VattenEl | 326 kr | – | – | annat prisunderlag: Elpriskollens jämförpris för föregående månad |
| Rörligt pris VindEl | 326 kr | – | – | annat prisunderlag: Elpriskollens jämförpris för föregående månad |
| Rörligt pris Bra Miljöval | 330 kr | – | – | annat prisunderlag: Elpriskollens jämförpris för föregående månad |
| Fast pris 3 år | 398 kr | +35 kr | +420 kr | dyrare |
| Fast pris 3 år VattenEl | 413 kr | +50 kr | +600 kr | dyrare |
| Fast pris 3 år VindEl | 413 kr | +50 kr | +600 kr | dyrare |
| Fast pris 3 år Bra Miljöval | 417 kr | +54 kr | +648 kr | dyrare |
| Fast pris 1 år | 464 kr | +101 kr | +1 212 kr | dyrare |
| Fast pris 1 år VattenEl | 479 kr | +116 kr | +1 392 kr | dyrare |
| Fast pris 1 år VindEl | 479 kr | +116 kr | +1 392 kr | dyrare |
| Fast pris 1 år Bra Miljöval | 483 kr | +120 kr | +1 440 kr | dyrare |
| Fast pris 6 månader | 550 kr | +187 kr | +2 244 kr | dyrare |
| Fast pris 6 månader VattenEl | 565 kr | +202 kr | +2 424 kr | dyrare |
| Fast pris 6 månader VindEl | 565 kr | +202 kr | +2 424 kr | dyrare |
| Fast pris 6 månader Bra Miljöval | 569 kr | +206 kr | +2 472 kr | dyrare |
97,74 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år
Spotpriset för pågående leveransperiod i SE3 (Stockholm) är 168,99 öre/kWh (25 september kl. 20:45–21:00). Kvartspris visas med Elpriskollens jämförpris för föregående månad.
129,95 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/åri SE3
Fast pris 3 år är lägst av Luleå Energis fasta avtal med aktuella avtalsvillkor i elområde SE3 (Stockholm) vid den här förbrukningen. Bindningstid: 3 år. För andra elområden använder du hela jämförelsen.
Fast elpris
Energipris i öre/kWh inkl. moms och månadsavgift, per elområde SE1–SE4. Värden märkta * är avlästa ur Elpriskollens jämförpris: två publicerade profiler ger energipris och månadsavgift exakt. Elnät och energiskatt tillkommer.
| Avtal | Bindning | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fast pris 6 månader | 6 mån | 105,88 öre/kWh*+ 30 kr/mån | 101,38 öre/kWh*+ 30 kr/mån | 173,25 öre/kWh*+ 30 kr/mån | – |
| Fast pris 6 månader Bra Miljöval | 6 mån | 112,13 öre/kWh*+ 30 kr/mån | 107,63 öre/kWh*+ 30 kr/mån | 179,50 öre/kWh*+ 30 kr/mån | – |
| Fast pris 6 månader VattenEl | 6 mån | 110,88 öre/kWh*+ 30 kr/mån | 106,38 öre/kWh*+ 30 kr/mån | 178,25 öre/kWh*+ 30 kr/mån | – |
| Fast pris 6 månader VindEl | 6 mån | 110,88 öre/kWh*+ 30 kr/mån | 106,38 öre/kWh*+ 30 kr/mån | 178,25 öre/kWh*+ 30 kr/mån | – |
| Fast pris 1 år | 1 år | 94,63 öre/kWh*+ 30 kr/mån | 88,88 öre/kWh*+ 30 kr/mån | 144,75 öre/kWh*+ 30 kr/mån | – |
| Fast pris 1 år Bra Miljöval | 1 år | 100,88 öre/kWh*+ 30 kr/mån | 95,13 öre/kWh*+ 30 kr/mån | 151,00 öre/kWh*+ 30 kr/mån | – |
| Fast pris 1 år VattenEl | 1 år | 99,63 öre/kWh*+ 30 kr/mån | 93,88 öre/kWh*+ 30 kr/mån | 149,75 öre/kWh*+ 30 kr/mån | – |
| Fast pris 1 år VindEl | 1 år | 99,63 öre/kWh*+ 30 kr/mån | 93,88 öre/kWh*+ 30 kr/mån | 149,75 öre/kWh*+ 30 kr/mån | – |
| Fast pris 3 år | 3 år | 90,75 öre/kWh*+ 30 kr/mån | 85,00 öre/kWh*+ 30 kr/mån | 122,75 öre/kWh*+ 30 kr/mån | – |
| Fast pris 3 år Bra Miljöval | 3 år | 97,00 öre/kWh*+ 30 kr/mån | 91,25 öre/kWh*+ 30 kr/mån | 129,00 öre/kWh*+ 30 kr/mån | – |
| Fast pris 3 år VattenEl | 3 år | 95,75 öre/kWh*+ 30 kr/mån | 90,00 öre/kWh*+ 30 kr/mån | 127,75 öre/kWh*+ 30 kr/mån | – |
| Fast pris 3 år VindEl | 3 år | 95,75 öre/kWh*+ 30 kr/mån | 90,00 öre/kWh*+ 30 kr/mån | 127,75 öre/kWh*+ 30 kr/mån | – |
Avgifter
Publicerat påslag eller energipris, månadsavgift, bindning och uppsägningstid per avtal i elområde SE3. Där bolaget bara publicerar ett jämförpris är månadsavgiften avläst ur profilerna (*) och påslaget inte publicerat separat.
| Avtal | Typ | Påslag / energipris | Månadsavgift | Bindning | Uppsägning | Senast kontrollerat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast pris 1 år | Fast pris | 144,75 öre/kWh* | 30 kr/mån* | 1 år | – | 25 september 2026 |
| Fast pris 1 år Bra Miljöval | Fast pris | 151,00 öre/kWh* | 30 kr/mån* | 1 år | – | 25 september 2026 |
| Fast pris 1 år VattenEl | Fast pris | 149,75 öre/kWh* | 30 kr/mån* | 1 år | – | 25 september 2026 |
| Fast pris 1 år VindEl | Fast pris | 149,75 öre/kWh* | 30 kr/mån* | 1 år | – | 25 september 2026 |
| Fast pris 3 år | Fast pris | 122,75 öre/kWh* | 30 kr/mån* | 3 år | – | 25 september 2026 |
| Fast pris 3 år Bra Miljöval | Fast pris | 129,00 öre/kWh* | 30 kr/mån* | 3 år | – | 25 september 2026 |
| Fast pris 3 år VattenEl | Fast pris | 127,75 öre/kWh* | 30 kr/mån* | 3 år | – | 25 september 2026 |
| Fast pris 3 år VindEl | Fast pris | 127,75 öre/kWh* | 30 kr/mån* | 3 år | – | 25 september 2026 |
| Fast pris 6 månader | Fast pris | 173,25 öre/kWh* | 30 kr/mån* | 6 mån | – | 25 september 2026 |
| Fast pris 6 månader Bra Miljöval | Fast pris | 179,50 öre/kWh* | 30 kr/mån* | 6 mån | – | 25 september 2026 |
| Fast pris 6 månader VattenEl | Fast pris | 178,25 öre/kWh* | 30 kr/mån* | 6 mån | – | 25 september 2026 |
| Fast pris 6 månader VindEl | Fast pris | 178,25 öre/kWh* | 30 kr/mån* | 6 mån | – | 25 september 2026 |
| Kvartspris | Tim-/kvartspris | ej publicerat | 30 kr/mån* | utan bindningstid | 30 dagar | 25 september 2026 |
| Kvartspris Bra Miljöval | Tim-/kvartspris | ej publicerat | 30 kr/mån* | utan bindningstid | 30 dagar | 25 september 2026 |
| Kvartspris VattenEl | Tim-/kvartspris | ej publicerat | 30 kr/mån* | utan bindningstid | 30 dagar | 25 september 2026 |
| Kvartspris VindEl | Tim-/kvartspris | ej publicerat | 30 kr/mån* | utan bindningstid | 30 dagar | 25 september 2026 |
| Rörligt pris | Rörligt månadspris | ej publicerat | 30 kr/mån* | utan bindningstid | 30 dagar | 25 september 2026 |
| Rörligt pris Bra Miljöval | Rörligt månadspris | ej publicerat | 30 kr/mån* | utan bindningstid | 30 dagar | 25 september 2026 |
| Rörligt pris VattenEl | Rörligt månadspris | ej publicerat | 30 kr/mån* | utan bindningstid | 30 dagar | 25 september 2026 |
| Rörligt pris VindEl | Rörligt månadspris | ej publicerat | 30 kr/mån* | utan bindningstid | 30 dagar | 25 september 2026 |
Tabell
Samma data tätare: avtalstyp, energipris eller påslag, prisunderlag och beräknad månadskostnad vid 300 kWh/mån i elområde SE3 (Stockholm). Avtalslistan och tabellen använder samma områdesspecifika katalog; andra elområden öppnas i hela jämförelsen.
| Avtal | Typ | Pris | Månadsavgift | Prisunderlag | Uppskattning/mån (SE3) | Senast kontrollerat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast pris 3 år | Jämförpris | 129,95 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år | ingår i jämförpriset | aktuella avtalsvillkor | 398 kr/mån | 25 september 2026 |
| Fast pris 3 år VattenEl | Jämförpris | 134,95 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år | ingår i jämförpriset | aktuella avtalsvillkor | 413 kr/mån | 25 september 2026 |
| Fast pris 3 år VindEl | Jämförpris | 134,95 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år | ingår i jämförpriset | aktuella avtalsvillkor | 413 kr/mån | 25 september 2026 |
| Fast pris 3 år Bra Miljöval | Jämförpris | 136,20 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år | ingår i jämförpriset | aktuella avtalsvillkor | 417 kr/mån | 25 september 2026 |
| Fast pris 1 år | Jämförpris | 151,95 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år | ingår i jämförpriset | aktuella avtalsvillkor | 464 kr/mån | 25 september 2026 |
| Fast pris 1 år VattenEl | Jämförpris | 156,95 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år | ingår i jämförpriset | aktuella avtalsvillkor | 479 kr/mån | 25 september 2026 |
| Fast pris 1 år VindEl | Jämförpris | 156,95 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år | ingår i jämförpriset | aktuella avtalsvillkor | 479 kr/mån | 25 september 2026 |
| Fast pris 1 år Bra Miljöval | Jämförpris | 158,20 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år | ingår i jämförpriset | aktuella avtalsvillkor | 483 kr/mån | 25 september 2026 |
| Fast pris 6 månader | Jämförpris | 180,45 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år | ingår i jämförpriset | aktuella avtalsvillkor | 550 kr/mån | 25 september 2026 |
| Fast pris 6 månader VattenEl | Jämförpris | 185,45 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år | ingår i jämförpriset | aktuella avtalsvillkor | 565 kr/mån | 25 september 2026 |
| Fast pris 6 månader VindEl | Jämförpris | 185,45 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år | ingår i jämförpriset | aktuella avtalsvillkor | 565 kr/mån | 25 september 2026 |
| Fast pris 6 månader Bra Miljöval | Jämförpris | 186,70 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år | ingår i jämförpriset | aktuella avtalsvillkor | 569 kr/mån | 25 september 2026 |
| Kvartspris | Jämförpris | 97,74 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år | ingår i jämförpriset | Elpriskollens jämförpris för föregående månad | 302 kr/mån | 25 september 2026 |
| Rörligt pris | Jämförpris | 100,83 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år | ingår i jämförpriset | Elpriskollens jämförpris för föregående månad | 311 kr/mån | 25 september 2026 |
| Kvartspris VattenEl | Jämförpris | 102,74 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år | ingår i jämförpriset | Elpriskollens jämförpris för föregående månad | 317 kr/mån | 25 september 2026 |
| Kvartspris VindEl | Jämförpris | 102,74 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år | ingår i jämförpriset | Elpriskollens jämförpris för föregående månad | 317 kr/mån | 25 september 2026 |
| Kvartspris Bra Miljöval | Jämförpris | 103,99 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år | ingår i jämförpriset | Elpriskollens jämförpris för föregående månad | 320 kr/mån | 25 september 2026 |
| Rörligt pris VattenEl | Jämförpris | 105,83 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år | ingår i jämförpriset | Elpriskollens jämförpris för föregående månad | 326 kr/mån | 25 september 2026 |
| Rörligt pris VindEl | Jämförpris | 105,83 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år | ingår i jämförpriset | Elpriskollens jämförpris för föregående månad | 326 kr/mån | 25 september 2026 |
| Rörligt pris Bra Miljöval | Jämförpris | 107,08 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år | ingår i jämförpriset | Elpriskollens jämförpris för föregående månad | 330 kr/mån | 25 september 2026 |
Beräkning och avgränsningar
(90,70 öre/kWh + påslag) × 300 kWh ger månadens elkostnad i öre. Vi räknar om den till kronor och lägger till månadsavgiften. Spotpriset är ett glidande 12-månaderssnitt (de senaste 365 dygnen) inkl. moms, inte dagens pris. Det är ett scenario för tim-/kvartspris, inte samma prisunderlag som ett aktuellt fastpris.
Elpris × 300 kWh ger elkostnaden i öre. Vi räknar om den till kronor och lägger till månadsavgiften. Bindningstid visas som separat villkor.
Publicerat jämförpris räknas som ett helhetspris för närmaste officiella årsprofil. Månadsavgiften ingår redan i jämförpriset och läggs därför inte till igen. Finns det ingen profil nära din förbrukning gör vi ingen uppskattning alls.
Elnätsavgiften och energiskatten ingår inte. Alla priser visas inkl. moms. Fasta priser och jämförpriser avser elområde SE3 när inget annat anges.
BästaEl använder offentliga avtalsuppgifter. Kampanjer visas separat när avtalet har en tidsbegränsad kampanjperiod.
Spotsnittet i beräkningen ovan (90,70 öre/kWh) är ett glidande 12-månaderssnitt för elområde SE3 (Stockholm), alltså de senaste 365 dygnen. Avtalslistan och prislistan är hämtade för samma elområde; hela jämförelsen laddar bolagens publicerade utbud separat för SE1–SE4.
Luleå Energi har 20 avtal i vår jämförelse för elområde SE3 (Stockholm): 4 med tim-/kvartspris, 4 med rörligt månadspris och 12 med fast pris. Det lägsta avtalet räknat på aktuella avtalsvillkor landar på 398 kr/mån vid 300 kWh/mån. Prisuppgifterna kommer från bolagets rapportering till Energimarknadsinspektionens Elpriskollen.
Bästa valet beror på förbrukningen. I en liten lägenhet kan månadsavgiften väga tyngre än påslaget, medan energipriset blir viktigare i villa och vid elvärme.
Letar du efter det billigaste elavtalet? Jämför samma förbrukning även mot andra elbolag och avtalstyper.
Fler elbolag i elområde SE3: Njudung Energi, Nordic Green Energy, Nybro Energi, Oskarshamn Energi, Rebel Elhandel, SEVAB
Stadssidor i närheten: Luleå