Påslag och avgift spelar roll
Även när spotpriset är lågt behöver du jämföra elbolagets påslag och den fasta månadsavgiften.
Timpris 2026
Spotpris från elbörsen Nord Pool, uppdaterat per elområde (SE1–SE4). Morgondagens priser publiceras runt kl. 13.
Grafen visar elpris för SE1-SE4 med 15-minutersperioder när marknadsdata finns tillgänglig.
Elområde
Visar SE3: Stockholm / Södra Mellansverige. Elpriser tillhandahålls av elprisetjustnu.se.
Pris nu
54,46
Snittpris
104,71
Lägst
41,35
Högst
145,97
| 15 min-period | Pris |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 130,58 öre/kWh |
| 00:15–00:30 | 118,75 öre/kWh |
| 00:30–00:45 | 112,67 öre/kWh |
| 00:45–01:00 | 111,16 öre/kWh |
| 01:00–01:15 | 114,48 öre/kWh |
| 01:15–01:30 | 114,21 öre/kWh |
| 01:30–01:45 | 114,07 öre/kWh |
| 01:45–02:00 | 112,64 öre/kWh |
| 02:00–02:15 | 113,33 öre/kWh |
| 02:15–02:30 | 112,43 öre/kWh |
| 02:30–02:45 | 112,42 öre/kWh |
| 02:45–03:00 | 112,54 öre/kWh |
| 03:00–03:15 | 109,55 öre/kWh |
| 03:15–03:30 | 110,65 öre/kWh |
| 03:30–03:45 | 112,09 öre/kWh |
| 03:45–04:00 | 115,31 öre/kWh |
| 04:00–04:15 | 108,92 öre/kWh |
| 04:15–04:30 | 110,58 öre/kWh |
| 04:30–04:45 | 114,45 öre/kWh |
| 04:45–05:00 | 118,63 öre/kWh |
| 05:00–05:15 | 107,74 öre/kWh |
| 05:15–05:30 | 111,42 öre/kWh |
| 05:30–05:45 | 120,00 öre/kWh |
| 05:45–06:00 | 123,61 öre/kWh |
| 06:00–06:15 | 109,14 öre/kWh |
| 06:15–06:30 | 115,41 öre/kWh |
| 06:30–06:45 | 121,08 öre/kWh |
| 06:45–07:00 | 126,38 öre/kWh |
| 07:00–07:15 | 115,09 öre/kWh |
| 07:15–07:30 | 120,18 öre/kWh |
| 07:30–07:45 | 121,62 öre/kWh |
| 07:45–08:00 | 120,90 öre/kWh |
| 08:00–08:15 | 118,29 öre/kWh |
| 08:15–08:30 | 117,47 öre/kWh |
| 08:30–08:45 | 115,62 öre/kWh |
| 08:45–09:00 | 114,58 öre/kWh |
| 09:00–09:15 | 116,91 öre/kWh |
| 09:15–09:30 | 113,47 öre/kWh |
| 09:30–09:45 | 104,72 öre/kWh |
| 09:45–10:00 | 95,69 öre/kWh |
| 10:00–10:15 | 105,77 öre/kWh |
| 10:15–10:30 | 101,84 öre/kWh |
| 10:30–10:45 | 90,19 öre/kWh |
| 10:45–11:00 | 80,84 öre/kWh |
| 11:00–11:15 | 91,30 öre/kWh |
| 11:15–11:30 | 81,72 öre/kWh |
| 11:30–11:45 | 75,66 öre/kWh |
| 11:45–12:00 | 70,74 öre/kWh |
| 12:00–12:15 | 78,25 öre/kWh |
| 12:15–12:30 | 71,74 öre/kWh |
| 12:30–12:45 | 67,84 öre/kWh |
| 12:45–13:00 | 55,41 öre/kWh |
| 13:00–13:15 | 59,31 öre/kWh |
| 13:15–13:30 | 53,62 öre/kWh |
| 13:30–13:45 | 50,12 öre/kWh |
| 13:45–14:00 | 41,35 öre/kWh |
| 14:00–14:15 | 49,74 öre/kWh |
| 14:15–14:30 | 49,77 öre/kWh |
| 14:30–14:45nu | 54,46 öre/kWh |
| 14:45–15:00 | 57,46 öre/kWh |
| 15:00–15:15 | 52,10 öre/kWh |
| 15:15–15:30 | 63,90 öre/kWh |
| 15:30–15:45 | 72,21 öre/kWh |
| 15:45–16:00 | 84,70 öre/kWh |
| 16:00–16:15 | 67,87 öre/kWh |
| 16:15–16:30 | 82,21 öre/kWh |
| 16:30–16:45 | 93,57 öre/kWh |
| 16:45–17:00 | 104,18 öre/kWh |
| 17:00–17:15 | 102,29 öre/kWh |
| 17:15–17:30 | 105,28 öre/kWh |
| 17:30–17:45 | 110,65 öre/kWh |
| 17:45–18:00 | 113,85 öre/kWh |
| 18:00–18:15 | 112,16 öre/kWh |
| 18:15–18:30 | 114,54 öre/kWh |
| 18:30–18:45 | 118,21 öre/kWh |
| 18:45–19:00 | 122,27 öre/kWh |
| 19:00–19:15 | 123,72 öre/kWh |
| 19:15–19:30 | 127,45 öre/kWh |
| 19:30–19:45 | 128,21 öre/kWh |
| 19:45–20:00 | 138,71 öre/kWh |
| 20:00–20:15 | 138,96 öre/kWh |
| 20:15–20:30 | 141,83 öre/kWh |
| 20:30–20:45 | 145,97 öre/kWh |
| 20:45–21:00 | 144,94 öre/kWh |
| 21:00–21:15 | 145,12 öre/kWh |
| 21:15–21:30 | 139,62 öre/kWh |
| 21:30–21:45 | 127,72 öre/kWh |
| 21:45–22:00 | 120,44 öre/kWh |
| 22:00–22:15 | 121,75 öre/kWh |
| 22:15–22:30 | 119,46 öre/kWh |
| 22:30–22:45 | 115,25 öre/kWh |
| 22:45–23:00 | 113,78 öre/kWh |
| 23:00–23:15 | 119,05 öre/kWh |
| 23:15–23:30 | 117,07 öre/kWh |
| 23:30–23:45 | 114,37 öre/kWh |
| 23:45–00:00 | 112,49 öre/kWh |
12 månaders utveckling
Spotpriset varierar kraftigt med årstiden: kalla vinterveckor drar upp priset, blåsiga somrar pressar ner det. Nedan månadssnitt för SE3 det senaste året.
Billigaste månaden var aug (60,7 öre/kWh) och dyraste feb (137,8 öre/kWh). Därför räknar vi avtalens månadsestimat på ett 12-månaders medel (84,6 öre/kWh) för SE3 i stället för dagens pris — annars får sommarens låga spot rörligt elpris att se orealistiskt billigt ut mot fast.
Slutsumman på fakturan är mer än spotpriset. Den byggs av fyra delar, och du påverkar bara de två första genom att byta avtal:
Jämförelsen räknar på del 1–2. Elnät och skatter tillkommer lika för alla oavsett vilket elbolag du väljer.
Avtal
Beräkningen använder 300 kWh per månad och 84,60 öre/kWh som spotpris (12-mån snitt, inte dagens pris).

Bixia
Senast kontrollerat 10 juli 2026
0,00 öre/kWh
49 kr/mån
Ingen bindning
Rörligt
303 kr/mån
vid 300 kWh/mån
Bixia
Senast kontrollerat 10 juli 2026
5,00 öre/kWh
39 kr/mån
Ingen bindning
Rörligt
308 kr/mån
vid 300 kWh/mån
Greenely
Senast kontrollerat 10 juli 2026
0,00 öre/kWh
0 kr/mån69 kr/mån
Ingen bindning
Intropris
254 kr/mån
323 kr/mån
Spara 69 kr/mån under kampanjen (18 mån)Tibber
Senast kontrollerat 10 juli 2026
7,50 öre/kWh
49 kr/mån
Ingen bindning
Rörligt
325 kr/mån
vid 300 kWh/mån
Vattenfall
Senast kontrollerat 1 juli 2026
8,75 öre/kWh
55 kr/mån
Ingen bindning
Rörligt
335 kr/mån
vid 300 kWh/mån
Vattenfall
Senast kontrollerat 1 juli 2026
8,75 öre/kWh
55 kr/mån
Ingen bindning
Rörligt
335 kr/mån
vid 300 kWh/månÄven när spotpriset är lågt behöver du jämföra elbolagets påslag och den fasta månadsavgiften.
Om laddningen kan flyttas till låga timmar kan timpris vara ett intressant val, särskilt i kombination med appstyrning.
Spotpriset är ofta lägst på natten och mitt på dagen, och högst under morgon- och kvällstoppar. Med timpris kan du sänka snittkostnaden genom att lägga tvätt, disk och laddning på de billiga timmarna.
Eftersom du betalar marknadens pris blir vintern dyrare och sommaren billigare. Timpris passar dig som klarar en rörlig kostnad och gärna håller ett öga på prisläget i sitt elområde.
Beräkning och avgränsningar
(84,60 öre/kWh + påslag) x 300 kWh / 100 + månadsavgift. Spotpriset är ett 12-månaders glidande medel inkl. moms — inte dagens pris — så rörligt jämförs rättvist mot terminsprissatt fastpris.
Elpris x 300 kWh / 100 + månadsavgift. Bindningstid visas som separat villkor.
Publicerat jämförpris räknas som ett helhetspris. Månadsavgiften läggs inte på en gång till.
Elnät, energiskatt och lokala nätavgifter ingår inte. Alla priser visas inkl. moms och fasta priser samt jämförpriser avser elområde SE3 när inget annat anges.
BastaEl använder offentliga avtalsuppgifter. Kampanjer visas separat när avtalet har en tidsbegränsad kampanjperiod.