Mätt, inte tyckt
Bästa elavtalet just nu
Det lägsta elavtalet för tre hushållsprofiler i varje elområde, räknat på ordinarie pris med samma metod som hela jämförelsen och redovisat per prisunderlag. Ingen redaktionell favorit: siffran vinner, inom sin kolumn.
Tre kolumner, tre prisunderlag
Profilerna är Elpriskollens: lägenhet 2 000 kWh/år, villa utan elvärme 5 000 och eluppvärmd villa 20 000 kWh/år. Varje ruta är det billigaste avtalet inom sitt underlag; kolumnerna ställs inte mot varandra, av samma skäl som jämförelsen sorterar dem i grupper. Priser kontrollerade 11 september 2026.
- Aktuella villkor
- fast pris som gäller vid teckning
- Förra månadens jämförpris
- rörligt och timpris enligt Elpriskollen
- Publicerat påslag
- rörligt och timpris på 12-månaders spotsnitt
12-månaders spotsnitt som används för kolumnen Publicerat påslag: SE1 51,46 öre/kWh, SE2 51,98 öre/kWh, SE3 88,29 öre/kWh, SE4 107,37 öre/kWh.
Lägenhet
2 000 kWh/år · 170 kWh/mån
| Elområde | Aktuella villkorfast pris som gäller vid teckning | Förra månadens jämförprisrörligt och timpris enligt Elpriskollen | Publicerat påslagrörligt och timpris på 12-månaders spotsnitt |
|---|---|---|---|
| SE1Norra Sverige | Sala-Heby Energi AB Fastpris 3 år, 100 % förnybar energi, ingen fast avgift 171 kr/mån fast 3 år | Svekraft AB Rörligt pris 95 kr/mån rörligt | Tibber Timpris 149 kr/mån timpris |
| SE2Norra Mellansverige | Sala-Heby Energi AB Fastpris 3 år, 100 % förnybar energi, ingen fast avgift 171 kr/mån fast 3 år | Svekraft AB Rörligt pris 106 kr/mån rörligt | Tibber Timpris 150 kr/mån timpris |
| SE3Södra Mellansverige | Sala-Heby Energi AB Fastpris 3 år, 100 % förnybar energi, ingen fast avgift 210 kr/mån fast 3 år | Svekraft AB Rörligt pris 154 kr/mån rörligt | Tibber Timpris 212 kr/mån timpris |
| SE4Södra Sverige | Sala-Heby Energi AB Fastpris 3 år, 100 % förnybar energi, ingen fast avgift 258 kr/mån fast 3 år | Svekraft AB Rörligt pris 184 kr/mån rörligt | Tibber Timpris 244 kr/mån timpris |
Annonslänk · provision kan utgå · "Till avtalet" är affiliatelänkar där sådana finns.
Villa utan elvärme
5 000 kWh/år · 417 kWh/mån
| Elområde | Aktuella villkorfast pris som gäller vid teckning | Förra månadens jämförprisrörligt och timpris enligt Elpriskollen | Publicerat påslagrörligt och timpris på 12-månaders spotsnitt |
|---|---|---|---|
| SE1Norra Sverige | Storuman Energi AB Fast pris 3 år 371 kr/mån fast 3 år | Svekraft AB Rörligt pris 233 kr/mån rörligt | Bixia Kvartspris 282 kr/mån timpris |
| SE2Norra Mellansverige | HEMAB Elförsäljning AB 3 år - Lägenhet & Villa under 10 000 kWh 370 kr/mån fast 3 år | Svekraft AB Rörligt pris 261 kr/mån rörligt | Bixia Kvartspris 284 kr/mån timpris |
| SE3Södra Mellansverige | Vallebygdens Elhandel AB Fastpris 3 år, elområde 1, 2 och 3 481 kr/mån fast 3 år | Svekraft AB Rörligt pris 378 kr/mån rörligt | Bixia Kvartspris 435 kr/mån timpris |
| SE4Södra Sverige | Storuman Energi AB Fast pris 3 år 586 kr/mån fast 3 år | Svekraft AB Rörligt pris 450 kr/mån rörligt | Bixia Kvartspris 515 kr/mån timpris |
Annonslänk · provision kan utgå · "Till avtalet" är affiliatelänkar där sådana finns.
Eluppvärmd villa
20 000 kWh/år · 1667 kWh/mån
| Elområde | Aktuella villkorfast pris som gäller vid teckning | Förra månadens jämförprisrörligt och timpris enligt Elpriskollen | Publicerat påslagrörligt och timpris på 12-månaders spotsnitt |
|---|---|---|---|
| SE1Norra Sverige | Storuman Energi AB Fast pris 3 år 1 367 kr/mån fast 3 år | Svekraft AB Rörligt pris 931 kr/mån rörligt | Bixia Kvartspris 950 kr/mån timpris |
| SE2Norra Mellansverige | Storuman Energi AB Fast pris 3 år 1 367 kr/mån fast 3 år | Gävle Energisystem AB Gävle Energi Elhandel Kvartspris Elområde 2, Fossilfri el 1 042 kr/mån timpris | Bixia Kvartspris 959 kr/mån timpris |
| SE3Södra Mellansverige | Storuman Energi AB Fast pris 3 år 1 825 kr/mån fast 3 år | Svekraft AB Rörligt pris 1 513 kr/mån rörligt | Bixia Kvartspris 1 564 kr/mån timpris |
| SE4Södra Sverige | Storuman Energi AB Fast pris 3 år 2 225 kr/mån fast 3 år | Bjäre Kraft Energi AB Rörligt avtal 1 800 kr/mån rörligt | Bixia Kvartspris 1 882 kr/mån timpris |
Annonslänk · provision kan utgå · "Till avtalet" är affiliatelänkar där sådana finns.
Så räknar vi fram "bästa"
- Månadskostnad = energipris (eller spotsnitt + påslag) × profilens kWh + månadsavgift, inklusive moms. Elnät och energiskatt ingår inte, eftersom de inte går att byta bort.
- Ordinarie pris avgör. En kampanj tar slut; kampanjer syns på avtalskorten och på erbjudandesidan, men rankas inte här.
- Aktuella villkor: priset gäller vid teckning. I katalogen är det de fasta priserna.
- Förra månadens jämförpris: Elpriskollen publicerar för rörliga avtal och timprisavtal ett jämförpris för föregående månad vid 2 000, 5 000 och 20 000 kWh/år. Vid just dessa profiler är omräkningen exakt. Priset följer den månadens spotpris.
- Publicerat påslag: avtal vars påslag och avgift är kontrollerade på elbolagets egen sida räknas på elområdets 12-månaders spotsnitt, så att sommar och vinter inte styr valet. Elpriskollen publicerar inte påslag, därför är kolumnen kort.
- Avtal med bara en publicerad profil, avtal utan publicerat påslag och fasta priser utan bindningstid rankas inte.