Vattenfall tim- eller kvartspris
98,08 öre/kWh jämförpris
Spotpriset för pågående leveransperiod i SE3 (Stockholm) är 199,83 öre/kWh. Fossilfritt avtal - Kvartspris visas med Elpriskollens jämförpris för föregående månad.

Elavtal 2026
Jämför Vattenfall elpris, månadsavgift, påslag och fasta avtal med exakt samma beräkning som varje annat elbolag på sajten.
63 avtal i jämförelsenPrisexempel 405 kr/mån (300 kWh/mån · SE3)Elområde SE3 · StockholmTim-/kvartspris: jaKontrollerat 11 september 2026
Avtalen grupperas efter prisunderlag och sorteras inom varje grupp efter beräknad månadskostnad. Ändra förbrukningen här; områdeslänkarna öppnar den fulla jämförelsen med rätt katalog för en annan zon.
Sidans egna siffror gäller elområde SE3
Hero, prislistan och sammanfattningen och avtalslistan är hämtade för elområde SE3 (Stockholm). Välj en annan zon ovan för att öppna hela jämförelsen med just den zonens publicerade produkter och priser.
Avtalstyp
Bindningstid

Elpris
116,75 öre/kWh
+ 55 kr/mån månadsavgift
Bindningstid
36 mån
Månadskostnad
405kr/mån
300 kWh/mån

Elpris
132,88 öre/kWh
+ 55 kr/mån månadsavgift
Bindningstid
12 mån
Månadskostnad
454kr/mån
300 kWh/mån

Jämförpris
125,95 öre/kWh
Ingår i jämförpris
Bindningstid
36 mån
Månadskostnad
525kr/mån
Jämförprisbaserad månadskostnad · aktuell profil · 5000 kWh/år

Jämförpris
125,95 öre/kWh
Ingår i jämförpris
Bindningstid
36 mån
Månadskostnad
525kr/mån
Jämförprisbaserad månadskostnad · aktuell profil · 5000 kWh/år

Elpris
156,88 öre/kWh
+ 55 kr/mån månadsavgift
Bindningstid
6 mån
Månadskostnad
526kr/mån
300 kWh/mån

Jämförpris
130,95 öre/kWh
Ingår i jämförpris
Bindningstid
36 mån
Månadskostnad
546kr/mån
Jämförprisbaserad månadskostnad · aktuell profil · 5000 kWh/år

Jämförpris
132,20 öre/kWh
Ingår i jämförpris
Bindningstid
36 mån
Månadskostnad
551kr/mån
Jämförprisbaserad månadskostnad · aktuell profil · 5000 kWh/år

Jämförpris
134,08 öre/kWh
Ingår i jämförpris
Bindningstid
12 mån
Månadskostnad
559kr/mån
Jämförprisbaserad månadskostnad · aktuell profil · 5000 kWh/år

Jämförpris
134,08 öre/kWh
Ingår i jämförpris
Bindningstid
12 mån
Månadskostnad
559kr/mån
Jämförprisbaserad månadskostnad · aktuell profil · 5000 kWh/år

Jämförpris
134,95 öre/kWh
Ingår i jämförpris
Bindningstid
36 mån
Månadskostnad
562kr/mån
Jämförprisbaserad månadskostnad · aktuell profil · 5000 kWh/år

Jämförpris
134,95 öre/kWh
Ingår i jämförpris
Bindningstid
36 mån
Månadskostnad
562kr/mån
Jämförprisbaserad månadskostnad · aktuell profil · 5000 kWh/år

Jämförpris
134,95 öre/kWh
Ingår i jämförpris
Bindningstid
36 mån
Månadskostnad
562kr/mån
Jämförprisbaserad månadskostnad · aktuell profil · 5000 kWh/år

Jämförpris
136,20 öre/kWh
Ingår i jämförpris
Bindningstid
36 mån
Månadskostnad
568kr/mån
Jämförprisbaserad månadskostnad · aktuell profil · 5000 kWh/år

Jämförpris
139,08 öre/kWh
Ingår i jämförpris
Bindningstid
12 mån
Månadskostnad
580kr/mån
Jämförprisbaserad månadskostnad · aktuell profil · 5000 kWh/år

Jämförpris
140,33 öre/kWh
Ingår i jämförpris
Bindningstid
12 mån
Månadskostnad
585kr/mån
Jämförprisbaserad månadskostnad · aktuell profil · 5000 kWh/år

Jämförpris
146,08 öre/kWh
Ingår i jämförpris
Bindningstid
12 mån
Månadskostnad
609kr/mån
Jämförprisbaserad månadskostnad · aktuell profil · 5000 kWh/år

Jämförpris
146,08 öre/kWh
Ingår i jämförpris
Bindningstid
12 mån
Månadskostnad
609kr/mån
Jämförprisbaserad månadskostnad · aktuell profil · 5000 kWh/år

Jämförpris
151,08 öre/kWh
Ingår i jämförpris
Bindningstid
12 mån
Månadskostnad
630kr/mån
Jämförprisbaserad månadskostnad · aktuell profil · 5000 kWh/år

Jämförpris
152,33 öre/kWh
Ingår i jämförpris
Bindningstid
12 mån
Månadskostnad
635kr/mån
Jämförprisbaserad månadskostnad · aktuell profil · 5000 kWh/år

Jämförpris
158,08 öre/kWh
Ingår i jämförpris
Bindningstid
6 mån
Månadskostnad
659kr/mån
Jämförprisbaserad månadskostnad · aktuell profil · 5000 kWh/år

Jämförpris
158,08 öre/kWh
Ingår i jämförpris
Bindningstid
6 mån
Månadskostnad
659kr/mån
Jämförprisbaserad månadskostnad · aktuell profil · 5000 kWh/år

Jämförpris
163,08 öre/kWh
Ingår i jämförpris
Bindningstid
6 mån
Månadskostnad
680kr/mån
Jämförprisbaserad månadskostnad · aktuell profil · 5000 kWh/år

Jämförpris
164,33 öre/kWh
Ingår i jämförpris
Bindningstid
6 mån
Månadskostnad
685kr/mån
Jämförprisbaserad månadskostnad · aktuell profil · 5000 kWh/år

Jämförpris
175,08 öre/kWh
Ingår i jämförpris
Bindningstid
6 mån
Månadskostnad
730kr/mån
Jämförprisbaserad månadskostnad · aktuell profil · 5000 kWh/år
Visar 24 av 63 avtal
Vattenfall prisexempel ligger nära det lägsta marknadsalternativet med samma prisunderlag.
Lägst hos Vattenfall inom samma prisunderlag
116,75 öre/kWh elpris, månadsavgift 55 kr/mån
405 kr/mån
Gå till VattenfallLägst jämförbart marknadsalternativ
115,25 öre/kWh jämförpris
480 kr/mån
Gå till Vallebygdens Elhandel ABBåda korten bygger på aktuella avtalsvillkor, 300 kWh/mån och elområde SE3 (Stockholm). I ett annat elområde kan både beloppen och ordningen ändras.
98,08 öre/kWh jämförpris
Spotpriset för pågående leveransperiod i SE3 (Stockholm) är 199,83 öre/kWh. Fossilfritt avtal - Kvartspris visas med Elpriskollens jämförpris för föregående månad.
116,75 öre/kWh elprisi SE3
Fast elpris 3 år är lägst bland de fasta raderna med aktuella avtalsvillkor i elområde SE3 (Stockholm) vid den här förbrukningen. Bindningstid: 36 mån. För andra zoner använder du den fulla avtalsjämförelsen.
Tabell
Samma data tätare: avtalstyp, energipris eller påslag, prisunderlag och beräknad månadskostnad vid 300 kWh/mån i elområde SE3 (Stockholm). Avtalslistan och tabellen använder samma områdesspecifika katalog; andra zoner öppnas i den fulla jämförelsen.
| Avtal | Typ | Pris | Månadsavgift | Prisunderlag | Uppskattning/mån (SE3) | Senast kontrollerat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast elpris 3 år | 36 mån fastpris | 116,75 öre/kWh elpris | 55 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 405 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fast elpris 1 år | 12 mån fastpris | 132,88 öre/kWh elpris | 55 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 454 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Fast elpris 3 år | Jämförpris | 125,95 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 525 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Fast elpris 3 år med Kärnkraft | Jämförpris | 125,95 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 525 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fast elpris 6 månader | 6 mån fastpris | 156,88 öre/kWh elpris | 55 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 526 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Fast elpris 3 år med Vind- eller Vattenkraft | Jämförpris | 130,95 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 546 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Fast elpris 3 år med Solkraft | Jämförpris | 132,20 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 551 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år | Jämförpris | 134,08 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 559 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år med Kärnkraft | Jämförpris | 134,08 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 559 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Fast elpris 3 år | Jämförpris | 134,95 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 562 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Fast elpris 3 år med Kärnkraft | Jämförpris | 134,95 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 562 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Fast elpris 3 år med Vind- eller Vattenkraft | Jämförpris | 134,95 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 562 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Fast elpris 3 år med Solkraft | Jämförpris | 136,20 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 568 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år med Vind- eller Vattenkraft | Jämförpris | 139,08 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 580 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år med Solkraft | Jämförpris | 140,33 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 585 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år | Jämförpris | 146,08 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 609 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år med Kärnkraft | Jämförpris | 146,08 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 609 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år med Vind- eller Vattenkraft | Jämförpris | 151,08 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 630 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år med Solkraft | Jämförpris | 152,33 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 635 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Fast elpris 6 månader | Jämförpris | 158,08 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 659 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Fast elpris 6 månader med Kärnkraft | Jämförpris | 158,08 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 659 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Fast elpris 6 månader med Vind- eller Vattenkraft | Jämförpris | 163,08 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 680 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Fast elpris 6 månader med Solkraft | Jämförpris | 164,33 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 685 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Fast elpris 6 månader | Jämförpris | 175,08 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 730 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Fast elpris 6 månader med Kärnkraft | Jämförpris | 175,08 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 730 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Fast elpris 6 månader med Vind- eller Vattenkraft | Jämförpris | 175,08 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 730 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Vintersäkring med Kärnkraft, leveransstart 1:a december | Jämförpris | 175,08 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 730 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Vintersäkring med Kärnkraft, leveransstart 1:a januari | Jämförpris | 175,08 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 730 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Vintersäkring med Kärnkraft, leveransstart 1:a november | Jämförpris | 175,08 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 730 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Vintersäkring med Kärnkraft, leveransstart 1:a oktober | Jämförpris | 175,08 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 730 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Vintersäkring, leveransstart 1:a december | Jämförpris | 175,08 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 730 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Vintersäkring, leveransstart 1:a januari | Jämförpris | 175,08 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 730 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Vintersäkring, leveransstart 1:a november | Jämförpris | 175,08 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 730 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Vintersäkring, leveransstart 1:a oktober | Jämförpris | 175,08 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 730 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Fast elpris 6 månader med Solkraft | Jämförpris | 176,33 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 735 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Vintersäkring med Vind- eller Vattenkraft, leveransstart 1:a december | Jämförpris | 180,08 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 750 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Vintersäkring med Vind- eller Vattenkraft, leveransstart 1:a januari | Jämförpris | 180,08 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 750 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Vintersäkring med Vind- eller Vattenkraft, leveransstart 1:a november | Jämförpris | 180,08 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 750 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Vintersäkring med Vind- eller Vattenkraft, leveransstart 1:a oktober | Jämförpris | 180,08 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 750 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Vintersäkring med Solkraft, leveransstart 1:a december | Jämförpris | 181,33 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 756 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Vintersäkring med Solkraft, leveransstart 1:a januari | Jämförpris | 181,33 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 756 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Vintersäkring med Solkraft, leveransstart 1:a november | Jämförpris | 181,33 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 756 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Vintersäkring med Solkraft, leveransstart 1:a oktober | Jämförpris | 181,33 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | aktuella avtalsvillkor | 756 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Kvartspris | Jämförpris | 98,08 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | Elpriskollens jämförpris för föregående månad | 409 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Kvartspris med Kärnkraft | Jämförpris | 98,08 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | Elpriskollens jämförpris för föregående månad | 409 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Rörligt elpris | Jämförpris | 100,49 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | Elpriskollens jämförpris för föregående månad | 419 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med Kärnkraft | Jämförpris | 100,49 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | Elpriskollens jämförpris för föregående månad | 419 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Kvartspris med Vind- eller Vattenkraft | Jämförpris | 103,08 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | Elpriskollens jämförpris för föregående månad | 430 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Kvartspris med Solkraft | Jämförpris | 104,33 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | Elpriskollens jämförpris för föregående månad | 435 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med Vind- eller Vattenkraft | Jämförpris | 105,49 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | Elpriskollens jämförpris för föregående månad | 440 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med Solkraft | Jämförpris | 106,74 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | Elpriskollens jämförpris för föregående månad | 445 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Kvartspris | Jämförpris | 110,08 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | Elpriskollens jämförpris för föregående månad | 459 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Kvartspris med Kärnkraft | Jämförpris | 110,08 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | Elpriskollens jämförpris för föregående månad | 459 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Rörligt elpris | Jämförpris | 112,49 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | Elpriskollens jämförpris för föregående månad | 469 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med Kärnkraft | Jämförpris | 112,49 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | Elpriskollens jämförpris för föregående månad | 469 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Kvartspris med Vind- eller Vattenkraft | Jämförpris | 115,08 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | Elpriskollens jämförpris för föregående månad | 480 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Kvartspris med Solkraft | Jämförpris | 116,33 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | Elpriskollens jämförpris för föregående månad | 485 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med Vind- eller Vattenkraft | Jämförpris | 117,49 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | Elpriskollens jämförpris för föregående månad | 490 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med Solkraft | Jämförpris | 118,74 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | Elpriskollens jämförpris för föregående månad | 495 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Mixat elpris 1 år | Jämförpris | 129,28 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | Elpriskollens jämförpris för föregående månad | 539 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Mixat elpris 1 år med Kärnkraft | Jämförpris | 129,28 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | Elpriskollens jämförpris för föregående månad | 539 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Mixat elpris 1 år med Vind- eller Vattenkraft | Jämförpris | 134,28 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | Elpriskollens jämförpris för föregående månad | 560 kr/mån | 11 september 2026 |
| Fossilfritt avtal - Mixat elpris 1 år med Solkraft | Jämförpris | 135,53 öre/kWh jämförpris | 0 kr/mån | Elpriskollens jämförpris för föregående månad | 565 kr/mån | 11 september 2026 |
Beräkning och avgränsningar
(88,29 öre/kWh + påslag) x 300 kWh / 100 + månadsavgift. Spotpriset är ett 12-månaders glidande medel inkl. moms — inte dagens pris. Det är ett scenario för intervallpris, inte samma prisunderlag som ett aktuellt fastpris.
Elpris x 300 kWh / 100 + månadsavgift. Bindningstid visas som separat villkor.
Publicerat jämförpris räknas som ett helhetspris för närmaste officiella årsprofil. Månadsavgiften läggs inte på en gång till, och en saknad profil uppskattas inte.
Elnät, energiskatt och lokala nätavgifter ingår inte. Alla priser visas inkl. moms och fasta priser samt jämförpriser avser elområde SE3 när inget annat anges.
BästaEl använder offentliga avtalsuppgifter. Kampanjer visas separat när avtalet har en tidsbegränsad kampanjperiod.
Spotsnittet i beräkningen ovan (88,29 öre/kWh) är 12-månaderssnittet för elområde SE3 (Stockholm). Avtalslistan och prislistan är hämtade för samma zon; den fulla jämförelsen laddar bolagens publicerade utbud separat för SE1–SE4.
Vattenfall är ett av Sveriges största elbolag och erbjuder elavtal för lägenhet, villa och elbil.
Bästa valet beror på förbrukningen. I en liten lägenhet kan månadsavgiften väga tyngre än påslaget, medan energipriset blir viktigare i villa och vid elvärme.
Letar du efter det billigaste elavtalet? Jämför samma förbrukning även mot andra elbolag och avtalstyper.