Svealands Elbolags rörliga elpris
Inget tim-/kvartspris i jämförelsen
Se alternativen med tim-/kvartspris i hela jämförelsen.

Elavtal 2026
Jämför Svealands Elbolags elpris, månadsavgift och fasta avtal med exakt samma beräkning som varje annat elbolag på sajten.
12 avtal i jämförelsenPrisexempel 379 kr/mån (Fast pris 4 år · 300 kWh/mån · SE3)Elområde SE3 · StockholmTim-/kvartspris: ej i jämförelsenKontrollerat 25 september 2026
Avtalen grupperas efter prisunderlag och sorteras inom varje grupp efter beräknad månadskostnad. Ändra förbrukningen här; områdeslänkarna öppnar hela jämförelsen med rätt katalog för ett annat elområde.
Sidans egna siffror gäller elområde SE3
Toppkortets siffror, prislistan, sammanfattningen och avtalslistan gäller elområde SE3 (Stockholm). Välj ett annat elområde ovan för att öppna hela jämförelsen med just det områdets publicerade produkter och priser.
12 avtal visas

Jämförpris
121,76 öre/kWh
vid 5 000 kWh/årIngår i jämförpris
Bindningstid
48 mån
Månadskostnad
379kr/mån
300 kWh/mån

Jämförpris
123,76 öre/kWh
vid 5 000 kWh/årIngår i jämförpris
Bindningstid
48 mån
Månadskostnad
385kr/mån
300 kWh/mån

Jämförpris
135,51 öre/kWh
vid 5 000 kWh/årIngår i jämförpris
Bindningstid
60 mån
Månadskostnad
420kr/mån
300 kWh/mån

Jämförpris
137,51 öre/kWh
vid 5 000 kWh/årIngår i jämförpris
Bindningstid
60 mån
Månadskostnad
426kr/mån
300 kWh/mån

Jämförpris
148,01 öre/kWh
vid 5 000 kWh/årIngår i jämförpris
Bindningstid
36 mån
Månadskostnad
458kr/mån
300 kWh/mån

Jämförpris
150,01 öre/kWh
vid 5 000 kWh/årIngår i jämförpris
Bindningstid
36 mån
Månadskostnad
464kr/mån
300 kWh/mån

Jämförpris
173,01 öre/kWh
vid 5 000 kWh/årIngår i jämförpris
Bindningstid
24 mån
Månadskostnad
533kr/mån
300 kWh/mån

Jämförpris
175,01 öre/kWh
vid 5 000 kWh/årIngår i jämförpris
Bindningstid
24 mån
Månadskostnad
539kr/mån
300 kWh/mån

Jämförpris
198,01 öre/kWh
vid 5 000 kWh/årIngår i jämförpris
Bindningstid
12 mån
Månadskostnad
608kr/mån
300 kWh/mån

Jämförpris
200,01 öre/kWh
vid 5 000 kWh/årIngår i jämförpris
Bindningstid
12 mån
Månadskostnad
614kr/mån
300 kWh/mån

Jämförpris
260,51 öre/kWh
vid 5 000 kWh/årIngår i jämförpris
Bindningstid
6 mån
Månadskostnad
795kr/mån
300 kWh/mån

Jämförpris
262,51 öre/kWh
vid 5 000 kWh/årIngår i jämförpris
Bindningstid
6 mån
Månadskostnad
801kr/mån
300 kWh/mån
Senast kontrollerat 25 september 2026 · priser inkl. moms; elnät och energiskatt tillkommer · Så rangordnar vi
Det lägsta jämförbara alternativet från ett annat bolag är vid den här förbrukningen cirka 16 kr/mån billigare – omkring 192 kr per år.
Lägst hos Svealands Elbolag inom samma prisunderlag
121,76 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år
379 kr/mån
Gå till Svealands ElbolagLägst jämförbart marknadsalternativ
120,88 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år
Endast nya kunder
363 kr/mån
Gå till Sala-Heby EnergiBåda korten bygger på aktuella avtalsvillkor, 300 kWh/mån och elområde SE3 (Stockholm). I ett annat elområde kan både beloppen och ordningen ändras.
Avtal för avtal
Skillnad per månad och år mot det lägsta jämförbara marknadsalternativet (363 kr/mån, aktuella avtalsvillkor) vid 300 kWh/mån i elområde SE3. Inom ±5 kr/mån kallar vi det ungefär lika.
| Avtal | kr/mån | Skillnad/mån | Skillnad/år | Bedömning |
|---|---|---|---|---|
| Fast pris 4 år | 379 kr | +16 kr | +192 kr | dyrare |
| Fast pris 4 år, 100 % fossilfri el | 385 kr | +22 kr | +264 kr | dyrare |
| Fast pris 5 år | 420 kr | +57 kr | +684 kr | dyrare |
| Fast pris 5 år, 100 % fossilfri el | 426 kr | +63 kr | +756 kr | dyrare |
| Fast pris 3 år | 458 kr | +95 kr | +1 140 kr | dyrare |
| Fast pris 3 år, 100 % fossilfri el | 464 kr | +101 kr | +1 212 kr | dyrare |
| Fast pris 2 år | 533 kr | +170 kr | +2 040 kr | dyrare |
| Fast pris 2 år, 100 % fossilfri el | 539 kr | +176 kr | +2 112 kr | dyrare |
| Fast pris 1 år | 608 kr | +245 kr | +2 940 kr | dyrare |
| Fast pris 1 år, 100 % fossilfri el | 614 kr | +251 kr | +3 012 kr | dyrare |
| Fast pris 6 mån | 795 kr | +432 kr | +5 184 kr | dyrare |
| Fast pris 6 mån, 100 % fossilfri el | 801 kr | +438 kr | +5 256 kr | dyrare |
Inget tim-/kvartspris i jämförelsen
Se alternativen med tim-/kvartspris i hela jämförelsen.
121,76 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/åri SE3
Fast pris 4 år är lägst av Svealands Elbolags fasta avtal med aktuella avtalsvillkor i elområde SE3 (Stockholm) vid den här förbrukningen. Bindningstid: 4 år. För andra elområden använder du hela jämförelsen.
Fast elpris
Energipris i öre/kWh inkl. moms och månadsavgift, per elområde SE1–SE4. Värden märkta * är avlästa ur Elpriskollens jämförpris: två publicerade profiler ger energipris och månadsavgift exakt. Elnät och energiskatt tillkommer.
| Avtal | Bindning | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fast pris 6 mån | 6 mån | 186,25 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 186,25 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 248,75 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 373,75 öre/kWh*+ 49 kr/mån |
| Fast pris 6 mån, 100 % fossilfri el | 6 mån | 188,25 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 188,25 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 250,75 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 375,75 öre/kWh*+ 49 kr/mån |
| Fast pris 1 år | 1 år | 148,75 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 148,75 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 186,25 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 223,75 öre/kWh*+ 49 kr/mån |
| Fast pris 1 år, 100 % fossilfri el | 1 år | 150,75 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 150,75 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 188,25 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 225,75 öre/kWh*+ 49 kr/mån |
| Fast pris 2 år | 2 år | 123,75 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 123,75 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 161,25 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 186,25 öre/kWh*+ 49 kr/mån |
| Fast pris 2 år, 100 % fossilfri el | 2 år | 125,75 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 125,75 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 163,25 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 188,25 öre/kWh*+ 49 kr/mån |
| Fast pris 3 år | 3 år | 98,75 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 98,75 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 136,25 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 161,25 öre/kWh*+ 49 kr/mån |
| Fast pris 3 år, 100 % fossilfri el | 3 år | 100,75 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 100,75 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 138,25 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 163,25 öre/kWh*+ 49 kr/mån |
| Fast pris 4 år | 4 år | 86,25 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 86,25 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 110,00 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 133,75 öre/kWh*+ 49 kr/mån |
| Fast pris 4 år, 100 % fossilfri el | 4 år | 88,25 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 88,25 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 112,00 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 135,75 öre/kWh*+ 49 kr/mån |
| Fast pris 5 år | 5 år | 98,75 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 98,75 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 123,75 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 136,25 öre/kWh*+ 49 kr/mån |
| Fast pris 5 år, 100 % fossilfri el | 5 år | 100,75 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 100,75 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 125,75 öre/kWh*+ 49 kr/mån | 138,25 öre/kWh*+ 49 kr/mån |
Avgifter
Publicerat påslag eller energipris, månadsavgift, bindning och uppsägningstid per avtal i elområde SE3. Där bolaget bara publicerar ett jämförpris är månadsavgiften avläst ur profilerna (*) och påslaget inte publicerat separat.
| Avtal | Typ | Påslag / energipris | Månadsavgift | Bindning | Uppsägning | Senast kontrollerat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast pris 1 år | Fast pris | 186,25 öre/kWh* | 49 kr/mån* | 1 år | 1 månad | 25 september 2026 |
| Fast pris 1 år, 100 % fossilfri el | Fast pris | 188,25 öre/kWh* | 49 kr/mån* | 1 år | 1 månad | 25 september 2026 |
| Fast pris 2 år | Fast pris | 161,25 öre/kWh* | 49 kr/mån* | 2 år | 1 månad | 25 september 2026 |
| Fast pris 2 år, 100 % fossilfri el | Fast pris | 163,25 öre/kWh* | 49 kr/mån* | 2 år | 1 månad | 25 september 2026 |
| Fast pris 3 år | Fast pris | 136,25 öre/kWh* | 49 kr/mån* | 3 år | 1 månad | 25 september 2026 |
| Fast pris 3 år, 100 % fossilfri el | Fast pris | 138,25 öre/kWh* | 49 kr/mån* | 3 år | 1 månad | 25 september 2026 |
| Fast pris 4 år | Fast pris | 110,00 öre/kWh* | 49 kr/mån* | 4 år | 1 månad | 25 september 2026 |
| Fast pris 4 år, 100 % fossilfri el | Fast pris | 112,00 öre/kWh* | 49 kr/mån* | 4 år | 1 månad | 25 september 2026 |
| Fast pris 5 år | Fast pris | 123,75 öre/kWh* | 49 kr/mån* | 5 år | 1 månad | 25 september 2026 |
| Fast pris 5 år, 100 % fossilfri el | Fast pris | 125,75 öre/kWh* | 49 kr/mån* | 5 år | 1 månad | 25 september 2026 |
| Fast pris 6 mån | Fast pris | 248,75 öre/kWh* | 49 kr/mån* | 6 mån | 1 månad | 25 september 2026 |
| Fast pris 6 mån, 100 % fossilfri el | Fast pris | 250,75 öre/kWh* | 49 kr/mån* | 6 mån | 1 månad | 25 september 2026 |
Tabell
Samma data tätare: avtalstyp, energipris eller påslag, prisunderlag och beräknad månadskostnad vid 300 kWh/mån i elområde SE3 (Stockholm). Avtalslistan och tabellen använder samma områdesspecifika katalog; andra elområden öppnas i hela jämförelsen.
| Avtal | Typ | Pris | Månadsavgift | Prisunderlag | Uppskattning/mån (SE3) | Senast kontrollerat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast pris 4 år | Jämförpris | 121,76 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år | ingår i jämförpriset | aktuella avtalsvillkor | 379 kr/mån | 25 september 2026 |
| Fast pris 4 år, 100 % fossilfri el | Jämförpris | 123,76 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år | ingår i jämförpriset | aktuella avtalsvillkor | 385 kr/mån | 25 september 2026 |
| Fast pris 5 år | Jämförpris | 135,51 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år | ingår i jämförpriset | aktuella avtalsvillkor | 420 kr/mån | 25 september 2026 |
| Fast pris 5 år, 100 % fossilfri el | Jämförpris | 137,51 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år | ingår i jämförpriset | aktuella avtalsvillkor | 426 kr/mån | 25 september 2026 |
| Fast pris 3 år | Jämförpris | 148,01 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år | ingår i jämförpriset | aktuella avtalsvillkor | 458 kr/mån | 25 september 2026 |
| Fast pris 3 år, 100 % fossilfri el | Jämförpris | 150,01 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år | ingår i jämförpriset | aktuella avtalsvillkor | 464 kr/mån | 25 september 2026 |
| Fast pris 2 år | Jämförpris | 173,01 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år | ingår i jämförpriset | aktuella avtalsvillkor | 533 kr/mån | 25 september 2026 |
| Fast pris 2 år, 100 % fossilfri el | Jämförpris | 175,01 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år | ingår i jämförpriset | aktuella avtalsvillkor | 539 kr/mån | 25 september 2026 |
| Fast pris 1 år | Jämförpris | 198,01 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år | ingår i jämförpriset | aktuella avtalsvillkor | 608 kr/mån | 25 september 2026 |
| Fast pris 1 år, 100 % fossilfri el | Jämförpris | 200,01 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år | ingår i jämförpriset | aktuella avtalsvillkor | 614 kr/mån | 25 september 2026 |
| Fast pris 6 mån | Jämförpris | 260,51 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år | ingår i jämförpriset | aktuella avtalsvillkor | 795 kr/mån | 25 september 2026 |
| Fast pris 6 mån, 100 % fossilfri el | Jämförpris | 262,51 öre/kWh jämförpris vid 5 000 kWh/år | ingår i jämförpriset | aktuella avtalsvillkor | 801 kr/mån | 25 september 2026 |
Beräkning och avgränsningar
(90,70 öre/kWh + påslag) × 300 kWh ger månadens elkostnad i öre. Vi räknar om den till kronor och lägger till månadsavgiften. Spotpriset är ett glidande 12-månaderssnitt (de senaste 365 dygnen) inkl. moms, inte dagens pris. Det är ett scenario för tim-/kvartspris, inte samma prisunderlag som ett aktuellt fastpris.
Elpris × 300 kWh ger elkostnaden i öre. Vi räknar om den till kronor och lägger till månadsavgiften. Bindningstid visas som separat villkor.
Publicerat jämförpris räknas som ett helhetspris för närmaste officiella årsprofil. Månadsavgiften ingår redan i jämförpriset och läggs därför inte till igen. Finns det ingen profil nära din förbrukning gör vi ingen uppskattning alls.
Elnätsavgiften och energiskatten ingår inte. Alla priser visas inkl. moms. Fasta priser och jämförpriser avser elområde SE3 när inget annat anges.
BästaEl använder offentliga avtalsuppgifter. Kampanjer visas separat när avtalet har en tidsbegränsad kampanjperiod.
Spotsnittet i beräkningen ovan (90,70 öre/kWh) är ett glidande 12-månaderssnitt för elområde SE3 (Stockholm), alltså de senaste 365 dygnen. Avtalslistan och prislistan är hämtade för samma elområde; hela jämförelsen laddar bolagens publicerade utbud separat för SE1–SE4.
Svealands Elbolag har 12 avtal i vår jämförelse för elområde SE3 (Stockholm): 12 med fast pris. Det lägsta avtalet räknat på aktuella avtalsvillkor landar på 379 kr/mån vid 300 kWh/mån. Prisuppgifterna kommer från bolagets rapportering till Energimarknadsinspektionens Elpriskollen.
Bästa valet beror på förbrukningen. I en liten lägenhet kan månadsavgiften väga tyngre än påslaget, medan energipriset blir viktigare i villa och vid elvärme.
Letar du efter det billigaste elavtalet? Jämför samma förbrukning även mot andra elbolag och avtalstyper.
Fler elbolag i elområde SE3: Telinet Energi, Tibber, Upplands Energi, Varbergsortens Elförsäljning, Vattenfall, Ale El Elhandel